ELECTRICIDAD
o RESISTIVIDAD ESPECÍFICA Y COEFICIENTE DE TEMPERATURA
| Material | Resistividad específica rho (ohmios-m) (a 20ºC) | Coeficiente de temperatura alfa (K-1) (a 20ºC) |
| Plata | 1,6 . 10-8 | 3,8 .10-3 |
| Cobre | 1,7 .10-8 | 3,9 .10-3 |
| Aluminio | 2,8 .10-8 | 3,9 .10.3 |
| Tungsteno | 5,5 .10-8 | 4,5 .10-3 |
| Latón | 6 .10-8 | 2 .10-3 |
| Hierro | 10-7 | 5 .10-3 |
| Plomo | 22 .10-8 | 4,3 .10-3 |
| Mercurio | 96 .10-8 | 0,9 .10-3 |
| Manganina | 44 .10-8 | 0,00 |
| Constantan | 49 .10-8 | 2 .10-6 |
| Nicrom | 10-6 | 4 .10-4 |
| Carbono | 35 .10-6 | -0,5 .10-3 |
| Germanio | 0,45 | -48 .10-3 |
| Silicio | 640 | -75 .10-3 |
| Madera | 108 a 1014 | |
| Vidrio | 1010 a 1014 | |
| Ebonita | 1013 a 1016 | |
| Mica | 1011 a 1015 | |
| Ámbar | 5 .1014 | |
| Azufre | 1015 | |
| Platino | 0,11. 10-8 | |
o PERMITIVIDADES DIELÉCTRICAS RELATIVAS y RESISTENCIA A LA RUPTURA
| Material | er | Resistencia del dieléctrico (kv/mm) |
| Vacío | 1 | |
| Aceite de transformador | 2,24 | 12 |
| Aire | 1,0006 | 3 |
| Agua (a 20ºC) | 80 | |
| Baquelita | 4,9 | 24 |
| Cerámica de óxido de titanio | 120 | |
| Ebonita | 3 | |
| Madera | 2 a 8 | |
| Mica blanca | 5,4 | 10-100 |
| Papel parafinado | 2 a 3 | |
| Neopreno | 6,9 | 12 |
| Parafina | 2,1 a 2,5 | 10 |
| Plexiglás | 3,4 | 40 |
| Poliestireno | 2,55 | 24 |
| Porcelana | 75,7 | |
| Titanato de bario | 1200 | |
| Vidrio | 4 a 10 | |
| Vidrio pirex | 5,6 | 14 |
TERMODINÁMICA
o CALORES LATENTES:
Agua: Lf =80 cal/g; Lv= 540 cal/g
o PARAFINA:
p.f.= 55 ºC; Lf=244 J/g
o CALORES ESPECÍFICOS
| Material | c (kJ/kg K) | c (cal/g K) |
| Agua | 4,18 | 1 |
| Alcohol etílico | 2,4 | 0,58 |
| Aluminio | 0,9 | 0,215 |
| Bismuto | 0,123 | 0,0294 |
| Cobre | 0,386 | 0.0923 |
| Hielo(-10ºC) | 2.05 | 0.49 |
| Mercurio | 0,14 | 0.033 |
| Glicerina | 2,34 | 0,56 |
| Acero | | 0.11 |
| Hierro | 0,752 | 0,18 |
| Latón | 0,393 | 0,094 |
| Oro | 0,126 | 0,0301 |
| Plata | 0,233 | 0,0558 |
| Plomo | 0,128 | 0,0305 |
| Tungsteno | 0,134 | 0,0321 |
| Vidrio | 0,836 | 0,199 |
| Zinc | 0,387 | 0,0925 |
o CONDUCTIVIDADES TÉRMICAS k
| Material | K (W/m K) |
| Aire (27ºC) | 0,0026 |
| Hielo | 0,592 |
| Agua (27ºC) | 0,609 |
| Aluminio | 237 |
| Cobre | 401 |
| Oro | 318 |
| Hierro | 80,4 |
| Plomo | 353 |
| Plata | 429 |
| Acero | 46 |
| Roble | 0,15 |
| Pino blanco | 0,11 |
| Hormigón | 0,19-1,3 |
| Vidrio | 0,7 – 0,9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario